99久久国产秒拍,丁香五月激情综合国产,国产福利萌白酱精品一区,亚洲影院午夜在线观看

<sup id="9am2y"></sup>
    <legend id="9am2y"></legend>

    <sub id="9am2y"></sub>
    <legend id="9am2y"></legend>

    晉州市人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 50.9334萬(wàn) 2023年初常住人口
    • 619km2 管轄面積
    • 808人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 第9 在石家莊人口排名
    • 第1010 在全國(guó)人口排名
    • 192.3419億 2022年GDP數(shù)據(jù)
    • 41697元 2022年城鎮(zhèn)居民可支配收入
    • 25778元 2022年農(nóng)村居民可支配收入
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里

    近期變化

    2022年末2023年初,常住人口50.9334萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率47.75%,城鎮(zhèn)人口24.3226萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口26.6108萬(wàn)人,數(shù)據(jù)來(lái)源《河北統(tǒng)計(jì)年鑒2023》。

    第七次人口普查

    根據(jù)(河北省)石家莊第七次全國(guó)人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示晉州市常住人口為507959人,男性50.22人,女性49.78人,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比20.51%,15-59歲占比57.19%,60歲以上占比22.3%,65歲以上占比15.43%。

    2019末2020初常住人口55.26萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口25.85萬(wàn)人

    2017年數(shù)據(jù):

    根據(jù)河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒的數(shù)據(jù)顯示石家莊晉州市常住人口為55.5萬(wàn)人,戶(hù)籍人口總戶(hù)數(shù)為125006戶(hù),鄉(xiāng)村人口47.78萬(wàn)人。

    數(shù)據(jù)來(lái)源:2019年石家莊市常住人口主要數(shù)據(jù)情況

    歷史人口資料

    包括2011-2017年總?cè)丝?、?hù)數(shù)、鄉(xiāng)村戶(hù)數(shù)、鄉(xiāng)村人口

    內(nèi)容查看此隱藏內(nèi)容需要為4積分,請(qǐng)先

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標(biāo)第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口507959537679520942
    城鎮(zhèn)人口238153160284144252
    城鎮(zhèn)化率46.88%29.81%27.69%
    男性255098271218265012
    女性252861266461255930
    男女比例100.88101.79103.55
    少數(shù)民族比例0.190.060.10
    家庭戶(hù)數(shù)173025144670132094
    家庭人口493233527080505837
    戶(hù)規(guī)模(人/戶(hù))2.853.643.83

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 2179 2137
    1-4歲 13876 13958
    5-9歲 19851 18756
    10-14歲 17305 16128
    15-19歲 8914 7771
    20-24歲 6327 5827
    25-29歲 14713 13001
    30-34歲 27050 25576
    35-39歲 21023 19917
    40-44歲 13054 12248
    45-49歲 16242 16833
    50-54歲 22676 20601
    55-59歲 19287 19454
    60-64歲 17076 17793
    65-69歲 15610 16673
    70-74歲 10312 12225
    75-79歲 5136 6744
    80-84歲 2726 3939
    85歲以上 1741 3280
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 4051 3561
    1-4歲 12857 11770
    5-9歲 13270 11698
    10-14歲 11773 10342
    15-19歲 23143 21147
    20-24歲 31977 30427
    25-29歲 24260 24110
    30-34歲 14607 13889
    35-39歲 17706 18296
    40-44歲 24831 22518
    45-49歲 21486 21350
    50-54歲 19716 19906
    55-59歲 18244 18717
    60-64歲 12994 14128
    65-69歲 7697 8552
    70-74歲 5624 6365
    75-79歲 4210 5189
    80-84歲 2041 2956
    85歲以上 731 1540
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 3103 2715
    1-4歲 10985 9693
    5-9歲 19144 16175
    10-14歲 35749 33710
    15-19歲 31169 29461
    20-24歲 14033 12990
    25-29歲 17563 17482
    30-34歲 24929 22326
    35-39歲 21631 21188
    40-44歲 20032 19778
    45-49歲 18923 18907
    50-54歲 13965 14837
    55-59歲 9085 9512
    60-64歲 7676 7686
    65-69歲 7251 7404
    70-74歲 5227 5703
    75-79歲 2800 3609
    80-84歲 1243 1784
    85歲以上 504 970

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號(hào) 地區(qū)名稱(chēng) 常住人口 居住在本地,戶(hù)籍在本地 詳細(xì)列表
    1 晉州鎮(zhèn) 152712 101750 詳表下載
    2 總十莊鎮(zhèn) 46646 44515 詳表下載
    3 營(yíng)里鎮(zhèn) 27984 26825 詳表下載
    4 桃園鎮(zhèn) 47365 45493 詳表下載
    5 東卓宿鎮(zhèn) 37620 35391 詳表下載
    6 馬于鎮(zhèn) 39221 37419 詳表下載
    7 小樵鎮(zhèn) 51544 48833 詳表下載
    8 槐樹(shù)鎮(zhèn) 43270 41294 詳表下載
    9 東里莊鎮(zhèn) 43836 40474 詳表下載
    10 周家莊鄉(xiāng) 17761 11607 詳表下載

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標(biāo)第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口507959537679520942
    城鎮(zhèn)人口238153160284144252
    城鎮(zhèn)化率46.88%29.81%27.69%
    男性255098271218265012
    女性252861266461255930
    男女比例100.88101.79103.55
    少數(shù)民族比例0.190.060.10
    家庭戶(hù)數(shù)173025144670132094
    家庭人口493233527080505837
    戶(hù)規(guī)模(人/戶(hù))2.853.643.83

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 2179 2137
    1-4歲 13876 13958
    5-9歲 19851 18756
    10-14歲 17305 16128
    15-19歲 8914 7771
    20-24歲 6327 5827
    25-29歲 14713 13001
    30-34歲 27050 25576
    35-39歲 21023 19917
    40-44歲 13054 12248
    45-49歲 16242 16833
    50-54歲 22676 20601
    55-59歲 19287 19454
    60-64歲 17076 17793
    65-69歲 15610 16673
    70-74歲 10312 12225
    75-79歲 5136 6744
    80-84歲 2726 3939
    85歲以上 1741 3280
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 4051 3561
    1-4歲 12857 11770
    5-9歲 13270 11698
    10-14歲 11773 10342
    15-19歲 23143 21147
    20-24歲 31977 30427
    25-29歲 24260 24110
    30-34歲 14607 13889
    35-39歲 17706 18296
    40-44歲 24831 22518
    45-49歲 21486 21350
    50-54歲 19716 19906
    55-59歲 18244 18717
    60-64歲 12994 14128
    65-69歲 7697 8552
    70-74歲 5624 6365
    75-79歲 4210 5189
    80-84歲 2041 2956
    85歲以上 731 1540
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 3103 2715
    1-4歲 10985 9693
    5-9歲 19144 16175
    10-14歲 35749 33710
    15-19歲 31169 29461
    20-24歲 14033 12990
    25-29歲 17563 17482
    30-34歲 24929 22326
    35-39歲 21631 21188
    40-44歲 20032 19778
    45-49歲 18923 18907
    50-54歲 13965 14837
    55-59歲 9085 9512
    60-64歲 7676 7686
    65-69歲 7251 7404
    70-74歲 5227 5703
    75-79歲 2800 3609
    80-84歲 1243 1784
    85歲以上 504 970

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號(hào) 地區(qū)名稱(chēng) 常住人口 居住在本地,戶(hù)籍在本地 詳細(xì)列表
    1 晉州鎮(zhèn) 152712 101750 詳表下載
    2 總十莊鎮(zhèn) 46646 44515 詳表下載
    3 營(yíng)里鎮(zhèn) 27984 26825 詳表下載
    4 桃園鎮(zhèn) 47365 45493 詳表下載
    5 東卓宿鎮(zhèn) 37620 35391 詳表下載
    6 馬于鎮(zhèn) 39221 37419 詳表下載
    7 小樵鎮(zhèn) 51544 48833 詳表下載
    8 槐樹(shù)鎮(zhèn) 43270 41294 詳表下載
    9 東里莊鎮(zhèn) 43836 40474 詳表下載
    10 周家莊鄉(xiāng) 17761 11607 詳表下載

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標(biāo)第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口507959537679520942
    城鎮(zhèn)人口238153160284144252
    城鎮(zhèn)化率46.88%29.81%27.69%
    男性255098271218265012
    女性252861266461255930
    男女比例100.88101.79103.55
    少數(shù)民族比例0.190.060.10
    家庭戶(hù)數(shù)173025144670132094
    家庭人口493233527080505837
    戶(hù)規(guī)模(人/戶(hù))2.853.643.83

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 2179 2137
    1-4歲 13876 13958
    5-9歲 19851 18756
    10-14歲 17305 16128
    15-19歲 8914 7771
    20-24歲 6327 5827
    25-29歲 14713 13001
    30-34歲 27050 25576
    35-39歲 21023 19917
    40-44歲 13054 12248
    45-49歲 16242 16833
    50-54歲 22676 20601
    55-59歲 19287 19454
    60-64歲 17076 17793
    65-69歲 15610 16673
    70-74歲 10312 12225
    75-79歲 5136 6744
    80-84歲 2726 3939
    85歲以上 1741 3280
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 4051 3561
    1-4歲 12857 11770
    5-9歲 13270 11698
    10-14歲 11773 10342
    15-19歲 23143 21147
    20-24歲 31977 30427
    25-29歲 24260 24110
    30-34歲 14607 13889
    35-39歲 17706 18296
    40-44歲 24831 22518
    45-49歲 21486 21350
    50-54歲 19716 19906
    55-59歲 18244 18717
    60-64歲 12994 14128
    65-69歲 7697 8552
    70-74歲 5624 6365
    75-79歲 4210 5189
    80-84歲 2041 2956
    85歲以上 731 1540
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 3103 2715
    1-4歲 10985 9693
    5-9歲 19144 16175
    10-14歲 35749 33710
    15-19歲 31169 29461
    20-24歲 14033 12990
    25-29歲 17563 17482
    30-34歲 24929 22326
    35-39歲 21631 21188
    40-44歲 20032 19778
    45-49歲 18923 18907
    50-54歲 13965 14837
    55-59歲 9085 9512
    60-64歲 7676 7686
    65-69歲 7251 7404
    70-74歲 5227 5703
    75-79歲 2800 3609
    80-84歲 1243 1784
    85歲以上 504 970

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號(hào) 地區(qū)名稱(chēng) 常住人口 居住在本地,戶(hù)籍在本地 詳細(xì)列表
    1 晉州鎮(zhèn) 152712 101750 詳表下載
    2 總十莊鎮(zhèn) 46646 44515 詳表下載
    3 營(yíng)里鎮(zhèn) 27984 26825 詳表下載
    4 桃園鎮(zhèn) 47365 45493 詳表下載
    5 東卓宿鎮(zhèn) 37620 35391 詳表下載
    6 馬于鎮(zhèn) 39221 37419 詳表下載
    7 小樵鎮(zhèn) 51544 48833 詳表下載
    8 槐樹(shù)鎮(zhèn) 43270 41294 詳表下載
    9 東里莊鎮(zhèn) 43836 40474 詳表下載
    10 周家莊鄉(xiāng) 17761 11607 詳表下載

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標(biāo)第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口507959537679520942
    城鎮(zhèn)人口238153160284144252
    城鎮(zhèn)化率46.88%29.81%27.69%
    男性255098271218265012
    女性252861266461255930
    男女比例100.88101.79103.55
    少數(shù)民族比例0.190.060.10
    家庭戶(hù)數(shù)173025144670132094
    家庭人口493233527080505837
    戶(hù)規(guī)模(人/戶(hù))2.853.643.83

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 2179 2137
    1-4歲 13876 13958
    5-9歲 19851 18756
    10-14歲 17305 16128
    15-19歲 8914 7771
    20-24歲 6327 5827
    25-29歲 14713 13001
    30-34歲 27050 25576
    35-39歲 21023 19917
    40-44歲 13054 12248
    45-49歲 16242 16833
    50-54歲 22676 20601
    55-59歲 19287 19454
    60-64歲 17076 17793
    65-69歲 15610 16673
    70-74歲 10312 12225
    75-79歲 5136 6744
    80-84歲 2726 3939
    85歲以上 1741 3280
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 4051 3561
    1-4歲 12857 11770
    5-9歲 13270 11698
    10-14歲 11773 10342
    15-19歲 23143 21147
    20-24歲 31977 30427
    25-29歲 24260 24110
    30-34歲 14607 13889
    35-39歲 17706 18296
    40-44歲 24831 22518
    45-49歲 21486 21350
    50-54歲 19716 19906
    55-59歲 18244 18717
    60-64歲 12994 14128
    65-69歲 7697 8552
    70-74歲 5624 6365
    75-79歲 4210 5189
    80-84歲 2041 2956
    85歲以上 731 1540
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 3103 2715
    1-4歲 10985 9693
    5-9歲 19144 16175
    10-14歲 35749 33710
    15-19歲 31169 29461
    20-24歲 14033 12990
    25-29歲 17563 17482
    30-34歲 24929 22326
    35-39歲 21631 21188
    40-44歲 20032 19778
    45-49歲 18923 18907
    50-54歲 13965 14837
    55-59歲 9085 9512
    60-64歲 7676 7686
    65-69歲 7251 7404
    70-74歲 5227 5703
    75-79歲 2800 3609
    80-84歲 1243 1784
    85歲以上 504 970

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號(hào) 地區(qū)名稱(chēng) 常住人口 居住在本地,戶(hù)籍在本地 詳細(xì)列表
    1 晉州鎮(zhèn) 152712 101750 詳表下載
    2 總十莊鎮(zhèn) 46646 44515 詳表下載
    3 營(yíng)里鎮(zhèn) 27984 26825 詳表下載
    4 桃園鎮(zhèn) 47365 45493 詳表下載
    5 東卓宿鎮(zhèn) 37620 35391 詳表下載
    6 馬于鎮(zhèn) 39221 37419 詳表下載
    7 小樵鎮(zhèn) 51544 48833 詳表下載
    8 槐樹(shù)鎮(zhèn) 43270 41294 詳表下載
    9 東里莊鎮(zhèn) 43836 40474 詳表下載
    10 周家莊鄉(xiāng) 17761 11607 詳表下載

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標(biāo)第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口507959537679520942
    城鎮(zhèn)人口238153160284144252
    城鎮(zhèn)化率46.88%29.81%27.69%
    男性255098271218265012
    女性252861266461255930
    男女比例100.88101.79103.55
    少數(shù)民族比例0.190.060.10
    家庭戶(hù)數(shù)173025144670132094
    家庭人口493233527080505837
    戶(hù)規(guī)模(人/戶(hù))2.853.643.83

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 2179 2137
    1-4歲 13876 13958
    5-9歲 19851 18756
    10-14歲 17305 16128
    15-19歲 8914 7771
    20-24歲 6327 5827
    25-29歲 14713 13001
    30-34歲 27050 25576
    35-39歲 21023 19917
    40-44歲 13054 12248
    45-49歲 16242 16833
    50-54歲 22676 20601
    55-59歲 19287 19454
    60-64歲 17076 17793
    65-69歲 15610 16673
    70-74歲 10312 12225
    75-79歲 5136 6744
    80-84歲 2726 3939
    85歲以上 1741 3280
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 4051 3561
    1-4歲 12857 11770
    5-9歲 13270 11698
    10-14歲 11773 10342
    15-19歲 23143 21147
    20-24歲 31977 30427
    25-29歲 24260 24110
    30-34歲 14607 13889
    35-39歲 17706 18296
    40-44歲 24831 22518
    45-49歲 21486 21350
    50-54歲 19716 19906
    55-59歲 18244 18717
    60-64歲 12994 14128
    65-69歲 7697 8552
    70-74歲 5624 6365
    75-79歲 4210 5189
    80-84歲 2041 2956
    85歲以上 731 1540
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 3103 2715
    1-4歲 10985 9693
    5-9歲 19144 16175
    10-14歲 35749 33710
    15-19歲 31169 29461
    20-24歲 14033 12990
    25-29歲 17563 17482
    30-34歲 24929 22326
    35-39歲 21631 21188
    40-44歲 20032 19778
    45-49歲 18923 18907
    50-54歲 13965 14837
    55-59歲 9085 9512
    60-64歲 7676 7686
    65-69歲 7251 7404
    70-74歲 5227 5703
    75-79歲 2800 3609
    80-84歲 1243 1784
    85歲以上 504 970

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號(hào) 地區(qū)名稱(chēng) 常住人口 居住在本地,戶(hù)籍在本地 詳細(xì)列表
    1 晉州鎮(zhèn) 152712 101750 詳表下載
    2 總十莊鎮(zhèn) 46646 44515 詳表下載
    3 營(yíng)里鎮(zhèn) 27984 26825 詳表下載
    4 桃園鎮(zhèn) 47365 45493 詳表下載
    5 東卓宿鎮(zhèn) 37620 35391 詳表下載
    6 馬于鎮(zhèn) 39221 37419 詳表下載
    7 小樵鎮(zhèn) 51544 48833 詳表下載
    8 槐樹(shù)鎮(zhèn) 43270 41294 詳表下載
    9 東里莊鎮(zhèn) 43836 40474 詳表下載
    10 周家莊鄉(xiāng) 17761 11607 詳表下載

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標(biāo)第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口507959537679520942
    城鎮(zhèn)人口238153160284144252
    城鎮(zhèn)化率46.88%29.81%27.69%
    男性255098271218265012
    女性252861266461255930
    男女比例100.88101.79103.55
    少數(shù)民族比例0.190.060.10
    家庭戶(hù)數(shù)173025144670132094
    家庭人口493233527080505837
    戶(hù)規(guī)模(人/戶(hù))2.853.643.83

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 2179 2137
    1-4歲 13876 13958
    5-9歲 19851 18756
    10-14歲 17305 16128
    15-19歲 8914 7771
    20-24歲 6327 5827
    25-29歲 14713 13001
    30-34歲 27050 25576
    35-39歲 21023 19917
    40-44歲 13054 12248
    45-49歲 16242 16833
    50-54歲 22676 20601
    55-59歲 19287 19454
    60-64歲 17076 17793
    65-69歲 15610 16673
    70-74歲 10312 12225
    75-79歲 5136 6744
    80-84歲 2726 3939
    85歲以上 1741 3280
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 4051 3561
    1-4歲 12857 11770
    5-9歲 13270 11698
    10-14歲 11773 10342
    15-19歲 23143 21147
    20-24歲 31977 30427
    25-29歲 24260 24110
    30-34歲 14607 13889
    35-39歲 17706 18296
    40-44歲 24831 22518
    45-49歲 21486 21350
    50-54歲 19716 19906
    55-59歲 18244 18717
    60-64歲 12994 14128
    65-69歲 7697 8552
    70-74歲 5624 6365
    75-79歲 4210 5189
    80-84歲 2041 2956
    85歲以上 731 1540
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 3103 2715
    1-4歲 10985 9693
    5-9歲 19144 16175
    10-14歲 35749 33710
    15-19歲 31169 29461
    20-24歲 14033 12990
    25-29歲 17563 17482
    30-34歲 24929 22326
    35-39歲 21631 21188
    40-44歲 20032 19778
    45-49歲 18923 18907
    50-54歲 13965 14837
    55-59歲 9085 9512
    60-64歲 7676 7686
    65-69歲 7251 7404
    70-74歲 5227 5703
    75-79歲 2800 3609
    80-84歲 1243 1784
    85歲以上 504 970

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號(hào) 地區(qū)名稱(chēng) 常住人口 居住在本地,戶(hù)籍在本地 詳細(xì)列表
    1 晉州鎮(zhèn) 152712 101750 詳表下載
    2 總十莊鎮(zhèn) 46646 44515 詳表下載
    3 營(yíng)里鎮(zhèn) 27984 26825 詳表下載
    4 桃園鎮(zhèn) 47365 45493 詳表下載
    5 東卓宿鎮(zhèn) 37620 35391 詳表下載
    6 馬于鎮(zhèn) 39221 37419 詳表下載
    7 小樵鎮(zhèn) 51544 48833 詳表下載
    8 槐樹(shù)鎮(zhèn) 43270 41294 詳表下載
    9 東里莊鎮(zhèn) 43836 40474 詳表下載
    10 周家莊鄉(xiāng) 17761 11607 詳表下載

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標(biāo)第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口507959537679520942
    城鎮(zhèn)人口238153160284144252
    城鎮(zhèn)化率46.88%29.81%27.69%
    男性255098271218265012
    女性252861266461255930
    男女比例100.88101.79103.55
    少數(shù)民族比例0.190.060.10
    家庭戶(hù)數(shù)173025144670132094
    家庭人口493233527080505837
    戶(hù)規(guī)模(人/戶(hù))2.853.643.83

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 2179 2137
    1-4歲 13876 13958
    5-9歲 19851 18756
    10-14歲 17305 16128
    15-19歲 8914 7771
    20-24歲 6327 5827
    25-29歲 14713 13001
    30-34歲 27050 25576
    35-39歲 21023 19917
    40-44歲 13054 12248
    45-49歲 16242 16833
    50-54歲 22676 20601
    55-59歲 19287 19454
    60-64歲 17076 17793
    65-69歲 15610 16673
    70-74歲 10312 12225
    75-79歲 5136 6744
    80-84歲 2726 3939
    85歲以上 1741 3280
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 4051 3561
    1-4歲 12857 11770
    5-9歲 13270 11698
    10-14歲 11773 10342
    15-19歲 23143 21147
    20-24歲 31977 30427
    25-29歲 24260 24110
    30-34歲 14607 13889
    35-39歲 17706 18296
    40-44歲 24831 22518
    45-49歲 21486 21350
    50-54歲 19716 19906
    55-59歲 18244 18717
    60-64歲 12994 14128
    65-69歲 7697 8552
    70-74歲 5624 6365
    75-79歲 4210 5189
    80-84歲 2041 2956
    85歲以上 731 1540
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 3103 2715
    1-4歲 10985 9693
    5-9歲 19144 16175
    10-14歲 35749 33710
    15-19歲 31169 29461
    20-24歲 14033 12990
    25-29歲 17563 17482
    30-34歲 24929 22326
    35-39歲 21631 21188
    40-44歲 20032 19778
    45-49歲 18923 18907
    50-54歲 13965 14837
    55-59歲 9085 9512
    60-64歲 7676 7686
    65-69歲 7251 7404
    70-74歲 5227 5703
    75-79歲 2800 3609
    80-84歲 1243 1784
    85歲以上 504 970

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號(hào) 地區(qū)名稱(chēng) 常住人口 居住在本地,戶(hù)籍在本地 詳細(xì)列表
    1 晉州鎮(zhèn) 152712 101750 詳表下載
    2 總十莊鎮(zhèn) 46646 44515 詳表下載
    3 營(yíng)里鎮(zhèn) 27984 26825 詳表下載
    4 桃園鎮(zhèn) 47365 45493 詳表下載
    5 東卓宿鎮(zhèn) 37620 35391 詳表下載
    6 馬于鎮(zhèn) 39221 37419 詳表下載
    7 小樵鎮(zhèn) 51544 48833 詳表下載
    8 槐樹(shù)鎮(zhèn) 43270 41294 詳表下載
    9 東里莊鎮(zhèn) 43836 40474 詳表下載
    10 周家莊鄉(xiāng) 17761 11607 詳表下載

    歷史相關(guān)數(shù)據(jù)

    沒(méi)有賬號(hào)? 忘記密碼?

    社交賬號(hào)快速登錄